Immettere il numero previsto di clienti per tipo di societa per calcolare i costi annuali.
Clienti registrati all'anno * | 01-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | >100 |
---|---|---|---|---|---|
Numero clienti in chiusura | 30 | 25 | 20 | 17.5 | 15 |
Numero di analisi/valutazioni | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 |
Numero di revisioni | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 |
Numero di gruppi | 350 | 300 | 250 | 225 | 200 |
* I costi si intendono per anno e per cliente con dati annuali | |||||
DMS | fino a 250MB |
fino a 1GB |
fino a 2.5GB |
fino a 10GB |
oltre 10GB |
Costo per MB | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
Condizioni
Incluso nel prezzo
Progetti speciali secondo un’offerta
Servizi | CHF all’ora | |
---|---|---|
Formazione | biscau | 240 |
Formazione | Conti consolidati | 300 |
Servizi | Raports, servizi di ristauro | 200 |
Per richieste o informazioni particolari, contattare:
KMU Ratgeber AG
Länggstrasse 21
CH-8308 Illnau
+41 52 740 11 11
info@kmuratgeber.ch